Складывающиеся трубчатые опоры фланцевые П-ФГ (СТО) используются в труднодоступных местах: горнолыжных и санно-бобслейных трассах, на железнодорожных платформах, пирсах, на мостах пешеходных переходов и других местах, где исключается применение специальной техники для установки и обслуживания навесного оборудования.
Опоры предназначены для установки на них камер видеонаблюдения, различных датчиков, осветительных приборов, прожекторов.
Монтажный лючок выполнен заподлицо. Внутри расположены планки для монтажа электрооборудования и планка для заземления.
Защита от коррозии горячее цинкование
Покрытие: порошковое напыление
Изделие защищенное патентом на полезную модель № 127059
Обозначение | Высота опоры Н1, м | Высота до угла сгиба Н2, м |
Диаметр труб D2-D3-D4, мм |
Размер опорного фланца D, мм | Посадочный размер D1,мм | Количество отверстий n, шт | Диаметр отверстий d, мм | Ширина монтажного окна L, мм | Крепежный комплект | Рекомендуемая закладная |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П-ФГ-3,6 (СТО 3,6) | 3,6 | 1,6 | 133-89 | Ø240 | Ø190 | 3 | 24 | 105 | КК1-ОПТ3-М20 | ОПТ3-d190-М20-1,25(133)-Э |
П-ФГ-4,0 (СТО 4,0) | 4,0 | 2,0 | 133-89-76 | Ø240 | Ø190 | 3 | 24 | 105 | КК1-ОПТ3-М20 | ОПТ3-d190-М20-1,25(133)-Э |
П-ФГ-5,0 (СТО 5,0) | 5,0 | 2,5 | 133-89-76 | Ø240 | Ø190 | 4 | 24 | 105 | КК1-ОПТ4-М20 | ОПТ4-d190-М20-1,5(133)-Э |
П-ФГ-6,0 (СТО 6,0) | 6,0 | 3,0 | 133-89-76 | Ø240 | Ø190 | 4 | 24 | 105 | КК1-ОПТ4-М20 | ОПТ4-d190-М20-1,5(133)-Э |
П-ФГ-7,0 (СТО 7,0) | 7,0 | 3,0 | 159-114-76 | Ø390 | Ø320 | 8 | 22 | 137 | КК1-ОПТ8-М20 | ОПТ8-d320-М20-2,0(159)-Э |
П-ФГ-8,0 (СТО 8,0) | 8,0 | 3,0 | 159-114-76 | Ø390 | Ø320 | 8 | 22 | 137 | КК1-ОПТ8-М20 | ОПТ8-d320-М20-2,0(159)-Э |
П-ФГ-9,0 (СТО 9,0) | 9,0 | 3,3 | 159-114-76 | Ø390 | Ø320 | 8 | 22 | 137 | КК1-ОПТ8-М20 | ОПТ8-d320-М20-2,0(159)-Э |
П-ФГ-10,0 (СТО 10,0) | 10,0 | 4,5 | 159-114-76 | Ø390 | Ø320 | 8 | 22 | 137 | КК1-ОПТ8-М20 | ОПТ8-d320-М20-3,0(159)-Э |
П-ФГ-12,0 (СТО 12,0) | 12,0 | 5,3 | 159-114-76 | Ø390 | Ø320 | 8 | 22 | 137 | КК1-ОПТ8-М20 | ОПТ8-d320-М20-3,0(159)-Э |
П-ФГ-14,0 (СТО 14,0) | 14,0 | 5,3 | 159-114-76 | Ø390 | Ø320 | 8 | 22 | 137 | КК1-ОПТ8-М20 | ОПТ8-d320-М20-3,0(159)-Э |
СТОn007 Опора СТО 4,0(d190-4М20+d133-d89-d76)-под КРВ |
СТОn008 Опора СТО 5,0(d190-4М20+d133-d89-d76)-под КРВ |
СТОn009 Опора СТО 6,0(d190-4М20+d133-d89-d76)-под КРВ |
СТОn010 Опора СТО 7,0(d320-8М20+d159-d114-d76)-под КРВ |
СТОn011 Опора СТО 8,0(d320-8М20+d159-d114-d76)-под КРВ |
СТОn012 Опора СТО 9,0(d320-8М20+d159-d114-d76)-под КРВ |
СТОn013 Опора СТО 10,0(d320-8М20+d159-d114-d76)-под КРВ |
СТОn001 Опора СТО 10,0(d380-12М20+d219-d159-d108+d108)-под КРВ-усил |
СТОn002 Опора СТО 14,0(d380-12М20+d219-d159-d108+d108)-под КРВ-усил |
СТОn005 Опора СТО 12,0(d380-12М20+d219-d159-d108+d108)-под КРВ-усил |
* Цвет изделия - подбираются по запросу ** Стандартный цвет изделия: оц+ЧМ |
Спасибо за обращение!