Консольный светодиодный светильник «Рондо-2» создан специально для создания комфортной городской среды. Визуальный световой комфорт и равномерное освещение прилегающей территории достигается благодаря использованию специальной линзовой системы.
В светильнике предусмотрен универсальный кронштейн, позволяющий вращать оптическую часть в горизонтальной плоскости вокруг опоры и в вертикальной в пределах ± 15°. Корпус светильника выполнен из стали. Источник питания с повышенным уровнем грозозащиты поставляется в комплекте со светильником. Возможно изготовление светильников с разъемом NEMA Socket и возможностью управления по протоколу DALI или 0/1-10V.
Для защиты от коррозии используется метод горячего цинкования. Покрытие светильника может быть реализовано при помощи декоративного порошкового напыления в любой цвет по каталогу RAL.
Гарантия на изделие предоставляется 5 лет.
Рекомендуемая закладная деталь фундамента: для опор 4,0м - ОПТ4-К180-М16, для опор 5,0м - ОПТ4-К190-М16, для опор 6,0м - ОПТ4-К200-М20
Рекомендуемый крепежный комплект: для опор 4,0 - 5,0 м - КК2-ОПТ4-М16, для опор 6,0м - КК2-ОПТ4-М20
Артикул | Высота опоры | Источник света | Мощность | lm/W | CCT | Тип КСС | Степень защиты IP | Материал светильника | Защита от коррозии опоры | Покрытие | Метизная группа | |
ДТУ8820 | 4 м | LED Seoul Semiconductor | 25 W | 110 | 2700-5500 К | Широкая боковая (146°х60°) | 65 | Горячеоцинкованная сталь | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ8837 | 4 м | LED Seoul Semiconductor | 50 W | 110 | 2700-5500 К | Широкая боковая (146°х60°) | 65 | Горячеоцинкованная сталь | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ8847 | 4 м | LED Seoul Semiconductor | 25+25 W | 110 | 2700-5500 К | Широкая боковая (146°х60°) | 65 | Горячеоцинкованная сталь | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ8848 | 4 м | LED Seoul Semiconductor | 50+25 W | 110 | 2700-5500 К | Широкая боковая (146°х60°) | 65 | Горячеоцинкованная сталь | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ8850 | 4 м | LED Seoul Semiconductor | 50+50 W | 110 | 2700-5500 К | Широкая боковая (146°х60°) | 65 | Горячеоцинкованная сталь | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ8841 | 4 м | LED Seoul Semiconductor | 50+50+50 W | 110 | 2700-5500 К | Широкая боковая (146°х60°) | 65 | Горячеоцинкованная сталь | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ8822 | 5 м | LED Seoul Semiconductor | 50 W | 110 | 2700-5500 К | Широкая боковая (146°х60°) | 65 | Горячеоцинкованная сталь | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ8830 | 5 м | LED Seoul Semiconductor | 25+25 W | 110 | 2700-5500 К | Широкая боковая (146°х60°) | 65 | Горячеоцинкованная сталь | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ8823 | 5 м | LED Seoul Semiconductor | 50+25 W | 110 | 2700-5500 К | Широкая боковая (146°х60°) | 65 | Горячеоцинкованная сталь | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ8846 | 5 м | LED Seoul Semiconductor | 50+50 W | 110 | 2700-5500 К | Широкая боковая (146°х60°) | 65 | Горячеоцинкованная сталь | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ8831 | 5 м | LED Seoul Semiconductor | 25+25+25 W | 110 | 2700-5500 К | Широкая боковая (146°х60°) | 65 | Горячеоцинкованная сталь | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ8834 | 6 м | LED Seoul Semiconductor | 25 W | 110 | 2700-5500 К | Широкая боковая (146°х60°) | 65 | Горячеоцинкованная сталь | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ8833 | 6 м | LED Seoul Semiconductor | 50 W | 110 | 2700-5500 К | Широкая боковая (146°х60°) | 65 | Горячеоцинкованная сталь | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ8825 | 6 м | LED Seoul Semiconductor | 75 W | 110 | 2700-5500 К | Широкая боковая (146°х60°) | 65 | Горячеоцинкованная сталь | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ8832 | 6 м | LED Seoul Semiconductor | 25+25 W | 110 | 2700-5500 К | Широкая боковая (146°х60°) | 65 | Горячеоцинкованная сталь | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ8839 | 6 м | LED Seoul Semiconductor | 50+50 W | 110 | 2700-5500 К | Широкая боковая (146°х60°) | 65 | Горячеоцинкованная сталь | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ8827 | 6 м | LED Seoul Semiconductor | 75+50 W | 110 | 2700-5500 К | Широкая боковая (146°х60°) | 65 | Горячеоцинкованная сталь | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ8840 | 6 м | LED Seoul Semiconductor | 50+50+50 W | 110 | 2700-5500 К | Широкая боковая (146°х60°) | 65 | Горячеоцинкованная сталь | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
Спасибо за обращение!