Светильник Линкос ДТУ-126-AF универсальное решение для создания комфортной городской среды общественного пространства.
Современный дизайн и инновационные технологии создают мягкий и равномерный световой поток и обеспечивают широкую зону освещения за счет использования высокотехнологичной оптической системы. Конструкция светильника выполнена из стальной опоры и интегрированной оптической части, которая в свою очередь может быть выполнена в нескольких конструктивных решениях - с углом наклона прожектора в 15° от оси опоры и без. Оптическая часть состоит из высокоэффективных LED-модулей и линзовой системы LEDiL.
Источник питания с повышенным уровнем грозозащиты 4,5 кВ (опционально возможно увеличение до 10 кВ) поставляется в комплекте со светильником. Возможно изготовление светильников с разъемом NEMA Socket и возможностью управления по протоколу DALI или 0/1-10V.
Для защиты от коррозии используется метод анодирования литого корпуса светильника. Покрытие светильника реализовано при помощи декоративного порошкового напыления по каталогу RAL.
Гарантия на изделие предоставляется 5 лет.
Рекомендуемая закладная деталь фундамента: для опоры 4,0-5,0м. - ОПТ4-d190-М20, для опор 6,0м - ОПТ4-d300-М20
Артикул | Высота, м | Угол наклона светильника | Источник света | Мощность | lm/W | CCT | Тип КСС | Степень защиты IP | Материал светильника | Защита от коррозии опоры | Покрытие | Метизная группа | ||
ДТУ2v126с8 | 4 | - | LED Seoul Semiconductor | 40 W | не менее 120 | 2700-5500 К | Широкая боковая | Круглосимметричная | 65 | AL | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ2v126с9 | 4 | - | LED Seoul Semiconductor | 60 W | не менее 120 | 2700-5500 К | Широкая боковая | Круглосимметричная | 65 | AL | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ2v126с5 | 4 | 15° | LED Seoul Semiconductor | 40 W | не менее 120 | 2700-5500 К | Широкая боковая | Круглосимметричная | 65 | AL | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ2v126с6 | 4 | 15° | LED Seoul Semiconductor | 60 W | не менее 120 | 2700-5500 К | Широкая боковая | Круглосимметричная | 65 | AL | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ2v126с10 | 5 | - | LED Seoul Semiconductor | 40 W | не менее 120 | 2700-5500 К | Широкая боковая | Круглосимметричная | 65 | AL | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ2v126с11 | 5 | - | LED Seoul Semiconductor | 60 W | не менее 120 | 2700-5500 К | Широкая боковая | Круглосимметричная | 65 | AL | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ2v126с12 | 5 | 15° | LED Seoul Semiconductor | 40 W | не менее 120 | 2700-5500 К | Широкая боковая | Круглосимметричная | 65 | AL | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ2v126с13 | 5 | 15° | LED Seoul Semiconductor | 60 W | не менее 120 | 2700-5500 К | Широкая боковая | Круглосимметричная | 65 | AL | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ2v126с14 | 6 | - | LED Seoul Semiconductor | 40 W | не менее 120 | 2700-5500 К | Широкая боковая | Круглосимметричная | 65 | AL | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ2v126с15 | 6 | - | LED Seoul Semiconductor | 60 W | не менее 120 | 2700-5500 К | Широкая боковая | Круглосимметричная | 65 | AL | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ2v126с16 | 6 | 15° | LED Seoul Semiconductor | 40 W | не менее 120 | 2700-5500 К | Широкая боковая | Круглосимметричная | 65 | AL | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
ДТУ2v126с17 | 6 | 15° | LED Seoul Semiconductor | 60 W | не менее 120 | 2700-5500 К | Широкая боковая | Круглосимметричная | 65 | AL | Горячее цинкование | Цинкосодержащий грунт | Декоративное порошковое | Нержавеющая сталь |
![]() |
![]() |
146°х60° | 150° |
Спасибо за обращение!